Цены
Гидроизоляция "под ключ"
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Кровли | м2 | от 300 руб. |
Стен | м2 | от 650 руб. |
Половых покрытий | м2 | от 450 руб. |
Подвалов | м.п. | от 3000 руб. |
Паркингов | м.п. | от 3000 руб. |
Тоннелей | м.п. | от 3000 руб. |
Фундамента | м2 | от 1000 руб. |
Бассейнов | м2 | от 800 руб. |
Инъектирование
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Инъектирование и ремонт деформационного шва | м.п. | от 390 руб. |
Инъектирование трещин в бетоне | м.п. | от 3500 руб. |
Инъектирование подвала "под ключ" | м.п. | от 3500 руб. |
Инъектирование холодного шва | м.п. | от 3000 руб. |
Инъектирование кирпичной кладки | м.п. | от 4000 руб. |
Гидроизоляция бетонной стены и восстановление бетона по площади | м2 | от 6000 руб. |
Демонтаж старой гидроизоляции | м.п. | от 120 руб. |
Гидроизоляция, инъектирование кирпичной кладки, шлакобетонных стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Инъектирование кирпичной кладки по площади | м2 | от 5500 руб. |
Гидроизоляция кирпичной стены штукатуркой | м2 | от 1800 руб. |
Инъектирование, восстановление, усиление кирпичной стены микроцементом | м2 | от 4000 руб. |
Обмазочная гидроизоляция кирпичной кладки + штукатурка | м2 | от 2000 руб. |
Гидроизоляция + усиление кирпичного фундамента | м2 | от 3000 руб. |
Инженерные вводы коммуникаций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Ввода инженерных коммуникаций диаметром до 100 мм | 1 ввод | от 7000 руб. |
Ввода инженерных коммуникаций диаметром до 200 мм | 1 ввод | от 8500 руб. |
Ввода инженерных коммуникаций диаметром до 350 мм | 1 ввод | от 10000 руб. |
Ввода инженерных коммуникаций диаметром до 500 мм | 1 ввод | от 15000 руб. |
Отверстий от опалубки | 1 отверстие | от 500 руб. |
Проемов в стене 0.250*0.250 | 1 проём | от 7000 руб. |
Обмазочная гидроизоляция
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Гидроизоляция битумная обмазочная фундамента | м2 | от 400 руб. |
Цементная гидроизоляция обмазочная | м2 | от 600 руб. |
Полиуретановая гидроизоляция обмазочная в 2 слоя | м2 | от 800 руб. |
Обмазочная и проникающая гидроизоляция
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Обмазочная мембранного типа | м2 | от 520 руб. |
Обмазочная проникающего действия | м2 | от 520 руб. |
В комплексе: проникающая + мембрана | м2 | от 1300 руб. |
Рулонная гидроизоляция
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Нанесение праймера | м2 | от 20 руб |
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | от 180 руб. |
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | от 400 руб. |
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя по горизонтальной поверхности | м2 | от 360 руб. |
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя по вертикальной поверхности | м2 | от 800 руб. |
Рулонная гидроизоляция стройматериалом Технониколь | м2 | от 50 руб. |
Гидроизоляция блоков ФБС
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Блоков ФБС (системой инжпайп) | м.п. | от 5000 руб. |
Блоков ФБС методом инъектирования | пог.м. | от 4000 руб. |
Колодцев методом инъектирования | пог.м. | от 3500 руб. |
Шахт | пог.м. | от 3900 руб. |
Гидроизоляция фундамента
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Гидроизоляция фундамента в комплексе | м2 | от 3500 руб. |
Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента | м2 | от 2000 руб. |
Устройство армированной стяжки | м2 | от 400 руб. |
Гидроизоляция напылением двухкомпонентной "Жидкой резиной" | м2 | от 700 руб. |
Гидроизоляция мягкой наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | от 250 руб. |
Устройство мембраной гидроизоляции | м2 | от 500 руб. |
Укладка гидроизоляционных бентонитовых матов (экранной гидроизоляции) | м2 | от 400 руб. |
Гидроизоляция пола
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Гидроизоляция пола в ванной жидкой резиной | м2 | от 700 руб. |
Проникающая гидроизоляция пола сухими смесями в 2 слоя | м2 | от 600 руб. |
Обработка поверхности пола жидким стеклом | м2 | от 200 руб. |
Гидроизоляция пола под мастику в 2 слоя | м2 | от 700 руб. |
Гидроизоляция стяжки пола гидрофобными составами | м2 | от 300 руб. |
Рулонная самоклеящаяся гидроизоляция пола | м2 | от 400 руб. |
Расшивка швов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Расшивка кирпичных швов | м2 | Уточняйте у мененджера |
Расшивка швов керамической плитки | м2 | Уточняйте у мененджера |
Расшивка швов фасада | м2 | Уточняйте у мененджера |
Эпоксидные наливные полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол в квартире | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол на кухне | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол в ванную комнату | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол в туалете | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол для гаража | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный пол для автосервиса | м2 | от 600 руб. |
Промышленный эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Эпоксидный полимерный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Декоративный эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Наливной эпоксидный 3Д пол | м2 | от 600 руб. |
Прозрачный эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Цветной эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Белый эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Глянцевый эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Матовый эпоксидный наливной пол | м2 | от 600 руб. |
Ремонт наливных полов | м2 | от 600 руб. |
Демонтаж наливных полов | м2 | от 300 руб. |
Полиуретановые наливные полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Полиуретановые наливные полы | м2 | от 800 руб. |
Тонкослойные полиуретановые полы | м2 | от 850 руб. |
Высоконаполненные полиуретановые покрытия | м2 | от 1000 руб. |
Декоративные полиуретановые полы | м2 | от 900 руб. |
Полиуретановые антистатические полы | м2 | от 1500 руб. |
Полиуретановые 3D полы | м2 | от 5000 руб. |
Полиуретановые противоскользящие полы | м2 | от 1200 руб. |
Спортивные полиуретановые полы | м2 | от 700 руб. |
Полимерные наливные полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Цементно-полимерный наливной пол | м2 | от 500 руб. |
Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | м2 | от 500 руб. |
Цементно-полимерный наливной пол для гаража | м2 | от 500 руб. |
Полимерцементный декоративный наливной пол | м2 | от 500 руб. |
Ремонт стяжки пола | м2 | от 500 руб. |
Демонтаж пола старого покрытия | м2 | от 200 руб. |
Промышленные наливные полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Полиуретановый промышленный наливной пол | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для паркинга | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для автостоянки | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для автосервиса | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для склада | м2 | от 450 руб. |
Цветной полиуретановый промышленный пол | м2 | от 450 руб. |
Белый полиуретановый промышленный пол | м2 | от 450 руб. |
Ремонт наливных полов | м2 | от 550 руб. |
Демонтаж наливных полов | м2 | от 200 руб. |
Промышленные полиуретановые наливные полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Полиуретановый промышленный наливной пол | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для паркинга | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для автостоянки | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для автосервиса | м2 | от 450 руб. |
Полиуретановый промышленный пол для склада | м2 | от 450 руб. |
Цветной полиуретановый промышленный пол | м2 | от 450 руб. |
Белый полиуретановый промышленный пол | м2 | от 450 руб. |
Ремонт наливных полов | м2 | от 500 руб. |
Демонтаж наливных полов | м2 | от 200 руб. |
Антистатические полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена ед. * |
Антистатический наливной пол | м2 | от 500 руб. |
Антистатический наливной для больницы | м2 | от 500 руб. |
Антистатический наливной для магазина | м2 | от 500 руб. |
Антистатический пол для технических помещений | м2 | от 500 руб. |
Антистатический пол для производственных помещений | м2 | от 500 руб. |
Антистатический пол для ремонтных мастерских | м2 | от 500 руб. |
Антистатический наливной пол для автосервиса | м2 | от 500 руб. |
Промышленный наливной пол | м2 | от 500 руб. |